Determinación de la grasa corporal
Con la ayuda de dispositivos para medir la grasa corporal (en el sector privado, principalmente básculas corporales) se puede medir la Composición corporal determinar. Se trata de masa grasa, masa magra y agua corporal. La grasa corporal existe en dos depósitos de almacenamiento:
- Grasa vital (esencial)
- Depósito de grasa
Grasa vital (esencial)
Esta grasa se almacena en órganos como huesos, corazón, pulmones, hígado, riñones, intestinos, bazo y en los tejidos grasos del sistema nervioso. Es necesario para el funcionamiento normal del cuerpo.
Depósito de grasa
Esta grasa se llama debajo de la superficie de la piel. Grasa subcutánea almacena y sirve al cuerpo como Reserva de energía para tiempos de necesidad. Eso protege los órganos internos contra lesiones y enfermedades.
Por eso existen recomendaciones para un porcentaje mínimo de grasa corporal. Esto es más alto para las mujeres que para los hombres. Los hombres deberían Porcentaje de grasa corporal del 6% y mujeres del 9%. En mujeres embarazadas, esta proporción ronda el 12%.
Porcentaje de grasa corporal recomendado
Hombres
20-24 años 10,8 muy bien 14,9 bien 19,0 medio 23,3 malo
25-29 años 12,9 muy bien 16,5 bien 20,3 medio 24,3 malo
30-34 años 14,5 muy bien 18,0 bien 21,5 medio 25,2 deficiente
35-39 años 16,1 muy bien 19,2 bien 22,6 medio 26,0 malo
40-44 años 17,5 muy bien 20,5 bien 23,6 medio 26,9 malo
45-49 años 18,6 muy bien 21,5 bien 24,5 medio 27,6 deficiente
50-54 años 19,5 muy bien 22,3 bien 25,2 medio 28,3 deficiente
55-59 años 20,0 muy bien 22,9 bien 25,9 medio 28,9 malo
60+ años 20,3 muy bien 23,4 bien 26,4 medio 29,5 malo
Mujer
20-24 años 18,9 muy bien 22,1 bien 25,0 medio 29,6 malo
25-29 años 18,9 muy bien 22,0 bien 25,4 medio 29,8 malo
30-34 años 19,7 muy bien 22,7 bien 26,4 medio 30,5 deficiente
35-39 años 21,0 muy bien 24,0 bien 27,7 medio 31,5 malo
40-44 años 22,6 muy bien 25,6 bien 29,3 medio 32,8 malo
45-49 años 24,3 muy bien 27,3 bien 30,9 medio 34,1 malo
50-54 años 25,8 muy bien 28,9 bien 32,3 medio 35,5 malo
55-59 años 27,0 muy bien 30,2 bien 33,5 medio 36,7 malo
60+ años 27,6 muy bien 30,9 bien 34,2 medio 37,7 deficiente
Estas cifras son valores medios y pueden diferir de otras tablas.